Кубок Ювента Спорт 2012
Третий Этап TRI NITI CUP
8 июля 2012 г, ССК "Лисья Нора"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-94иСТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гоголева Елена            Веломаркет ЦСКА.ЮВЕН        16 1980 00:46:46,0 01:36:28,0 02:24:53   +00:00      1  100  
   2 Шихалева Валентина        САМАРА-ШВСМ-ЦСК-ВВС        539 1993 00:48:28,0 01:38:49,0 02:31:47   +06:54      2   75  
   3 Савостьянова Татьяна      Веломаркет-Ювента          507 1973 00:50:43,0 01:41:58,0 02:34:32   +09:39      3   50  
   4 Оленева Виктория                                     502      00:50:45,0 01:41:55,0 02:34:33   +09:40      4   40  
   5 Малыгина Надежда                                     606      00:55:08,0 01:45:36,0 02:36:27   +11:34      5   35  
   6 Тихонович Ирина                                      505      00:53:52,0 01:48:56,0 02:42:43   +17:50      6   30  
   7 Матвеева Елена            Альфа-Битца                540      00:55:46,0 01:52:48,0 02:50:11   +25:18      7   25  
   8 Моложаева Юлия            Veloline.ru                604 1984 00:55:43,0 01:53:18,0 02:54:56   +30:03      8   20  
   9 Турсунова Жанетт          "СК ""Ромашково"""         433      00:56:13,0 01:55:45,0 02:55:32   +30:39      9   15  
  10 Растовцева Анастасия                                 537      00:57:05,0 01:57:25,0 02:59:32   +34:39     10   10  
  11 Переверзева Екатерина     PRO-TRENER                 613 1985 00:59:01,0 02:01:12,0 03:04:23   +39:30     11    9  
  12 Новоселова Мария                                     538 1977 01:01:48,0 02:03:20,0 03:06:17   +41:24     12    8  
  13 Воронкова Татьяна         pro trener                 610 1972 00:59:10,0 02:01:36,0 03:14:04   +49:11     13    7  
  14 Кирсанова Светлана        Pro trener                 609 1974 01:03:48,0 02:09:47,0 03:14:11   +49:18     14    6  
  15 Леденева Ольга            Protrener                  611 1966 01:04:11,0 02:17:13,0 03:38:58   +14:05     15    5  
  16 Лунина Анжелика           СК Альфа Битца             513 1974 01:11:44,0 02:30:21,0 03:56:12   +31:19     16    0  
  17 Васильева Софья                                     1201      01:01:19,0 02:14:07   +25:26     17    0  
  18 Соколова Марина           Dynamo MTB/ Велоклуб       533 1984 01:03:07,0 02:15:36   +26:55     18    0  
  19 Никитина Екатерина                                   607      01:06:01,0 02:19:41   +31:00     19    0  
  20 Румянцева Наталья         автогид                    603 1974 01:13:10,0 02:27:31   +02:38     20    0  
  21 Фалькович Татьяна                                    536      01:14:12,0 02:39:12   +14:19     21    0  
  22 Грешова Полина                                       614      01:25:18,0 02:46:51   +21:58     22    0  
  23 П...ан Наталья                                       534      01:33:58,0 03:19:16   +54:23     23    0  
  24 Ланцова Мария             лично                      535      01:45:06,0 03:23:37   +58:44     24    0  
  25 Кузнецова Лариса          Subaru                     605 1959 02:42:57,0 04:14:06   +49:13     25    0  
  26 Байбакова Кира            pro trener                 612 1982 01:13:06   +24:25     26    0  
  27 Роговая Анастасия                                    615 1983 01:25:59   +37:18     27    0  
  28 Куклицкая Людмила         ZelBike                    532 1984 01:46:26   +57:45     28    0  

М 63-72

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Васильченков Юрий         CUBE-Russia                365 1964 00:40:55,0 01:22:41,0 02:03:39   +00:00      1  100  
   2 Федюнин Юрий              Веломаркет ЦСКА-Ювен       351      00:42:41,0 01:24:57,0 02:06:17   +02:38      2   75  
   3 Исаев Юрий                Sport-Life                 308      00:42:17,0 01:25:35,0 02:06:47   +03:08      3   50  
   4 Малыгин Александр                                    366 1970 00:43:58,0 01:28:39,0 02:14:39   +11:00      4   40  
   5 Палехов Алексей           VELODOCTOR                 304 1968 00:43:48,0 01:28:38,0 02:15:11   +11:32      5   35  
   6 Герасимчук Сергей         Веломаркет ЦСКА Ювен       274 1971 00:43:20,0 01:29:49,0 02:19:02   +15:23      6   30  
   7 Шагеев Эдуард                                        356 1970 00:43:47,0 01:31:02,0 02:21:23   +17:44      7   25  
   8 Червов Юрий                                          721 1970 00:48:59,0 01:36:31,0 02:24:37   +20:58      8   20  
   9 Будник Александр                                     720 1972 00:48:15,0 01:37:58,0 02:27:14   +23:35      9   15  
  10 Иванов Юрий               Динамо отдыхает            355 1970 00:48:40,0 01:37:37,0 02:27:17   +23:38     10   10  
  11 Климанов Алексей                                     714 1971 00:51:09,0 01:39:18,0 02:29:44   +26:05     11    9  
  12 Локтев Владимир                                      327      00:49:06,0 01:38:38,0 02:30:27   +26:48     12    8  
  13 Горностаев Вадим                                     719 1968 00:48:25,0 00:52:22,0 02:31:06   +27:27     13    7  
  14 Крамсов Илья                                         711      00:49:12,0 01:40:37,0 02:34:48   +31:09     14    6  
  15 Шорин Максим                                         359 1971 00:50:39,0 01:42:13,0 02:35:06   +31:27     15    5  
  16 Самохвалов Олег                                      358      00:52:54,0 01:45:14,0 02:37:14   +33:35     16    0  
  17 Кривошеев Сергей                                     369      00:52:45,0 01:44:50,0 02:37:21   +33:42     17    0  
  18 Копосов Олег              лично                      713 1968 00:52:33,0 01:45:15,0 02:37:25   +33:46     18    0  
  19 Денисов Александр         МОЭК                       718 1966 00:49:48,0 01:41:27,0 02:38:29   +34:50     19    0  
  20 Фурцак Алексей            Динамо-24                  710 1966 00:55:07,0 01:48:03,0 02:40:42   +37:03     20    0  
  21 Чижов Андрей                                         716 1969 00:53:11,0 01:47:38,0 02:42:20   +38:41     21    0  
  22 Львов Владимир            Subaru                     364 1968 00:54:16,0 01:49:47,0 02:45:10   +41:31     22    0  
  23 Смирнов Евгений                                      361      00:53:40,0 01:49:10,0 02:45:24   +41:45     23    0  
  24 Окатьев Егор              AramZamZam                 724 1971 01:00:35,0 01:53:37,0 02:46:54   +43:15     24    0  
  25 Калачев Дмитрий           "СК""КАНТ"""               270      00:59:50,0 01:53:16,0 02:47:32   +43:53     25    0  
  26 Кривенков Сергей          SMC Strogino               717 1967 00:51:22,0 01:47:35,0 02:48:15   +44:36     26    0  
  27 Рыманов Александр         Лично                      723 1969 01:00:33,0 01:55:30,0 02:48:35   +44:56     27    0  
  28 Перепелкин Дмитрий        bike4u/Yakovlevo           363 1964 00:54:57,0 01:51:56,0 02:50:34   +46:55     28    0  
  29 Зворыкин Владимир         PRO TRENER                 368 1966 00:52:21,0 01:48:41,0 02:52:40   +49:01     29    0  
  30 Масумов Равиль                                       722 1970 00:56:02,0 01:52:16,0 02:54:02   +50:23     30    0  
  31 Кулинченко Дмитрий                                   357      00:54:53,0 01:52:32,0 02:54:35   +50:56     31    0  
  32 Барчуков Валерий          лично                     1309      01:00:37,0 02:01:00,0 03:01:50   +58:11     32    0  
  33 Соловьёв Андрей           -                          360      00:58:39,0 01:57:57,0 03:02:03   +58:24     33    0  
  34 Дуйсекулов Аскар          Pulse Team                 362 1964 00:55:20,0 01:56:55,0 03:02:05   +58:26     34    0  
  35 Титов Андрей              п. Горки-Х                 353 1972 01:02:49,0 02:06:39,0 03:14:29   +10:50     35    0  
  36 Логинов Александр         лично                      344 1971 00:59:28,0 01:58:11,0 03:16:32   +12:53     36    0  
  37 Марамыгин Николай         Ювента-                    280      00:58:10,0 02:08:16,0 03:19:00   +15:21     37    0  
  38 Востриков Ян                                         715      01:01:28,0 02:09:49,0 03:23:12   +19:33     38    0  
  39 Воронин Дмитрий           Лично                      712 1963 01:03:26,0 02:12:45,0 03:24:35   +20:56     39    0  
  40 Кашкаров Юрий                                        350      01:00:32,0 02:03:59   +00:20     40    0  
  41 Бронтвейн Константин      лично                      352      01:02:24,0 02:09:45   +06:06     41    0  
  42 Репин Олег                                           312      00:48:44   +21:17     42    0  
  43 Лелеков Владимир                                     367      01:05:47   +38:20     43    0  

М 73-82

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кузьмин Дмитрий                                     1327 1981 00:40:51,0 01:22:37,0 02:03:38   +00:00      1  100  
   2 Левинзон Юрий             ТАСС                      1316 1982 00:39:36,0 01:22:38,0 02:04:23   +00:45      2   75  
   3 Николаев Фёдор            CUBE-Russia/UVEX           167 1979 00:42:34,0 01:22:40,0 02:04:47   +01:09      3   50  
   4 Климов Михаил             BBB-team                   217 1981 00:41:20,0 01:23:04,0 02:06:00   +02:22      4   40  
   5 Рыбушкин Глеб             Pulse Team                1313 1980 00:43:24,0 01:27:22,0 02:11:49   +08:11      5   35  
   6 Разуваев Альбин           Pulse Team                 271 1982 00:42:53,0 01:27:23,0 02:11:57   +08:19      6   30  
   7 Нестерова Анатолий                                  1311 1977 00:42:38,0 01:27:59,0 02:12:59   +09:21      7   25  
   8 Торемышкин Сергей                                    273      00:45:12,0 01:32:31,0 02:24:05   +20:27      8   20  
   9 Осипов Евгений            Author SPb                 278 1981 00:44:43,0 01:35:45,0 02:25:26   +21:48      9   15  
  10 Трипака Сергей            Динамо Отдыхает           1307 1979 00:48:37,0 01:37:12,0 02:27:14   +23:36     10   10  
  11 Бирюков Сергей            BBB-Team/kvmr.ru           204 1976 00:48:19,0 01:37:40,0 02:30:34   +26:56     11    9  
  12 Поляков Виктор            Горные Вершины            1322 1980 00:48:29,0 01:38:59,0 02:31:58   +28:20     12    8  
  13 Голдобин Евгений          VELOTRAIL Club            1314 1978 00:49:31,0 01:40:33,0 02:33:04   +29:26     13    7  
  14 Есиков Максим                                        354 1978 00:51:41,0 01:42:31,0 02:35:07   +31:29     14    6  
  15 Орлов Максим              п. Горки-Х                 277 1978 00:53:08,0 01:44:22,0 02:36:45   +33:07     15    5  
  16 Абдуллин Тимур            ZelBike                    272 1978 00:46:30,0 01:45:32,0 02:37:30   +33:52     16    0  
  17 Дунаев Александр          TEAM TRIATHLON            1323 1980 00:49:51,0 01:41:44,0 02:37:46   +34:08     17    0  
  18 Бабонин Юрий                                        1317 1976 00:49:45,0 01:42:41,0 02:38:01   +34:23     18    0  
  19 Курятов Алексей           kvmr.ru                    254 1979 00:51:14,0 01:44:55,0 02:40:11   +36:33     19    0  
  20 Алиев Джафар              velogon.ru                1330 1973 00:57:25,0 01:48:39,0 02:40:32   +36:54     20    0  
  21 Ефремов Алексей                                      276      00:50:14,0 01:44:49,0 02:42:41   +39:03     21    0  
  22 Жеребятьев Роман                                     229 1979 00:54:11,0 01:48:26,0 02:43:17   +39:39     22    0  
  23 Куклицкий Сергей          ZelBike                    247 1978 00:50:35,0 01:47:58,0 02:44:43   +41:05     23    0  
  24 Левчатов Дмитрий          лично                      279 1975 00:54:23,0 01:49:45,0 02:47:33   +43:55     24    0  
  25 Чекасин Антон                                        220      00:53:13,0 01:49:58,0 02:49:45   +46:07     25    0  
  26 Красногорский Алексей     лично                     1318 1976 00:51:24,0 01:46:29,0 02:50:04   +46:26     26    0  
  27 Раготнев Евгений                                    1009 1980 00:59:48,0 01:56:21,0 02:53:42   +50:04     27    0  
  28 Пухов Евгений             Dynamo MTB-SkiPlus         275 1980 00:55:13,0 01:53:06,0 02:55:31   +51:53     28    0  
  29 Степченков Игорь          www.bikelife.me            215 1980 00:58:34,0 02:00:35,0 03:01:02   +57:24     29    0  
  30 Чечёткин Сергей           Грустные Комарики          157 1982 01:00:07,0 02:00:37,0 03:01:41   +58:03     30    0  
  31 Швец Роман                Sportgen                  1324 1980 01:00:16,0 02:01:38,0 03:04:08   +00:30     31    0  
  32 Снедков Денис             Динамо отдыхает           1308 1974 01:00:11,0 02:03:37,0 03:11:49   +08:11     32    0  
  33 Котов Виталий                                       1306 1976 01:03:13,0 02:09:24,0 03:15:50   +12:12     33    0  
  34 Бондарев Петр                                       1329 1977 01:08:23,0 02:04:15   +00:37     34    0  
  35 Мелентьев Алексей         автогид                   1310 1977 01:05:13,0 02:12:33   +08:55     35    0  
  36 Криушев Степан                                      1012      01:02:14,0 02:13:07   +09:29     36    0  
  37 Зелинский Андрей          veloline.ru               1312 1981 01:38:54,0 02:32:11   +28:33     37    0  
  38 Ярцев Алексей             Лично                     1328 1975 01:47:30,0 02:44:46   +41:08     38    0  
  39 Чурин Сергей                                         219      01:37:36   +10:10     39    0  
  40 Абрамов Владимир          kvmr.ru                    255      02:57:04   +53:26     40    0  
  41 Жечков игорь              Велодоктор                1326 1976 не спорт.по                0  

М 83-94

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Благих Павел                                         150      00:39:11,0 01:17:47,0 01:58:10   +00:00      1  100  
   2 Озаренков Александр       Cube-Russia                103 1988 00:39:11,0 01:18:29,0 01:59:41   +01:31      2   75  
   3 Пичугин Алексей           Merida Russia              151 1984 00:42:04,0 01:22:35,0 02:03:35   +05:25      3   50  
   4 Кузнецов Андрей           Sport-Life                 136 1991 00:42:30,0 01:24:36,0 02:04:48   +06:38      4   40  
   5 Кочин Василий             The Team Scott            1315 1983 00:42:16,0 01:24:28,0 02:06:25   +08:15      5   35  
   6 Белуга Георгий            Steinehupfen               165 1988 00:42:18,0 01:24:36,0 02:07:51   +09:41      6   30  
   7 Зотов Евгений             Subaru                     159 1988 00:43:50,0 01:28:12,0 02:11:54   +13:44      7   25  
   8 Сидоренко Евгений                                    115 1986 00:42:14,0 01:25:29,0 02:14:17   +16:07      8   20  
   9 Ухов Петр                                            162 1984 00:42:37,0 01:28:36,0 02:15:18   +17:08      9   15  
  10 Рябков Игорь                                        1006      00:44:22,0 01:30:48,0 02:16:11   +18:01     10   10  
  11 Цаун Сергей                                          105 1985 00:43:05,0 01:29:09,0 02:17:14   +19:04     11    9  
  12 Рудас Николай             ZelBike                    147 1987 00:40:54,0 01:23:00,0 02:17:36   +19:26     12    8  
  13 Родин Федор                                         1325 1986 00:45:50,0 01:34:23,0 02:24:39   +26:29     13    7  
  14 Шварц Дмитрий                                        158 1988 00:49:01,0 01:36:48,0 02:25:07   +26:57     14    6  
  15 Симонов Роман             Лиабайк                    170 1984 00:50:12,0 01:38:21,0 02:27:05   +28:55     15    5  
  16 Половинкин Виталий                                   135      00:46:11,0 01:39:00,0 02:28:41   +30:31     16    0  
  17 Шаров Валентин            velodoctor.ru              166 1986 00:48:08,0 01:38:12,0 02:29:09   +30:59     17    0  
  18 Клапоусов Дмитрий         BBB-team                   218 1981 00:48:35,0 01:40:44,0 02:30:08   +31:58     18    0  
  19 Красков Дмитрий           Велоклуб 3х9               924 1984 00:48:39,0 01:37:31,0 02:30:47   +32:37     19    0  
  20 Гордиенко Игорь           Pro-Bike                   113 1983 00:46:23,0 01:40:42,0 02:31:27   +33:17     20    0  
  21 Еров Николай                                         149 1983 00:48:41,0 01:40:42,0 02:34:19   +36:09     21    0  
  22 Тихонов Михаил            Veloline.ru                164 1991 00:49:39,0 01:41:52,0 02:36:25   +38:15     22    0  
  23 Орлов Роман               PRO TRENER                 160 1989 00:52:43,0 01:45:34,0 02:37:20   +39:10     23    0  
  24 Семенов Дмитрий           Pulse Team                 104 1989 00:50:40,0 01:44:23,0 02:37:28   +39:18     24    0  
  25 Байцур Роман              redBike                    108 1989 00:53:49,0 01:45:11,0 02:38:58   +40:48     25    0  
  26 Дворецкий Артемий         Veloline.ru                169 1988 00:51:06,0 01:43:50,0 02:39:34   +41:24     26    0  
  27 Украинцев Константин                                 925      00:48:17,0 01:47:54,0 02:41:39   +43:29     27    0  
  28 Кучин Леонид              PRO-TRENER                 930 1985 00:49:49,0 01:41:19,0 02:43:09   +44:59     28    0  
  29 Жирухин Алексей                                      161      00:52:28,0 01:48:54,0 02:44:38   +46:28     29    0  
  30 Балаев Денис                                        1319 1984 00:52:41,0 01:49:12,0 02:48:50   +50:40     30    0  
  31 Хорев Михаил              лично                     1011 1983 00:52:52,0 01:49:43,0 02:49:52   +51:42     31    0  
  32 Сутягин Андрей                                      1010      00:54:05,0 01:51:17,0 02:50:48   +52:38     32    0  
  33 Лукьянов Дмитрий          На Расслабоне              923 1983 00:54:33,0 01:51:34,0 02:52:39   +54:29     33    0  
  34 Вартанян Михаил                                      153 1985 00:54:08,0 01:52:25,0 02:53:26   +55:16     34    0  
  35 Карпов Анатолий                                      156 1984 00:54:18,0 01:53:03,0 02:53:33   +55:23     35    0  
  36 Микаелян Артем            ZelBike                    148 1987 00:54:58,0 01:50:55,0 02:54:31   +56:21     36    0  
  37 Девятьяров Валентин       PRO-TRENER                 168 1988 00:57:07,0 01:55:57,0 02:57:47   +59:37     37    0  
  38 Коновалов Дмитрий                                    152 1987 00:51:45,0 01:50:08,0 03:04:42   +06:32     38    0  
  39 Дядин Юрий                Неваляшки                  926 1988 01:00:12,0 02:01:32,0 03:09:17   +11:07     39    0  
  40 Сухарев Михаил            WorldClass Наметкина       216 1976 00:56:09,0 01:59:43,0 03:10:26   +12:16     40    0  
  41 Шевченко Дмитрий          Неваляшки                  927 1987 00:56:48,0 02:01:37,0 03:18:13   +20:03     41    0  
  42 Зубицкий Глеб                                        928 1984 01:00:39,0 02:04:17,0 03:24:41   +26:31     42    0  
  43 Берестнев Александр                                  155 1984 01:10:17,0 02:24:44   +26:34     43    0  
  44 Нефедов Виталий                                      114      01:10:59,0 02:32:40   +34:30     44    0  
  45 Гусь Дмитрий              PRO-TRENERS                929 1985 01:12:26,0 02:54:14   +56:04     45    0  
  46 Прянишников Дмитрий                                 1007 1985                            0  
  47 Жельцов Петр                                        1008                                 0  

М-62иСТ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Михайлов Иван             BBB-Team                   431      00:41:08,0 01:23:41,0 02:08:11   +00:00      1  100  
   2 Столяров Юрий             Велодоктор                 427 1962 00:43:51,0 01:28:48,0 02:14:41   +06:30      2   75  
   3 Сухов Евгений                                        424      00:44:09,0 01:28:42,0 02:15:15   +07:04      3   50  
   4 Жильцов Иван              ВелоРос                    418      00:44:55,0 01:30:49,0 02:18:07   +09:56      4   40  
   5 Алёшин Андрей             Каро                       403 1959 00:46:00,0 01:34:25,0 02:23:53   +15:42      5   35  
   6 Лебедев Евгений                                      402      00:46:17,0 01:34:22,0 02:24:36   +16:25      6   30  
   7 Гришин Сергей                                        407      00:46:25,0 01:35:32,0 02:25:24   +17:13      7   25  
   8 Бабонин Дмитрий                                      428 1954 00:48:31,0 01:36:56,0 02:27:56   +19:45      8   20  
   9 Лукьянов Дмитрий                                     302      00:51:44,0 01:40:08,0 02:31:04   +22:53      9   15  
  10 Ерофеев Александр         МКВ                        425      00:54:22,0 01:48:55,0 02:46:04   +37:53     10   10  
  11 Кузнецов Сергей           Subaru                     429 1959 00:53:41,0 01:50:35,0 02:51:34   +43:23     11    9  
  12 Телепин Николай                                      404      00:55:29,0 01:54:42,0 02:52:51   +44:40     12    8  
  13 Хорошеа Андрей            лично                      420      00:58:27,0 01:54:12,0 02:54:15   +46:04     13    7  
  14 Дараган Дмитрий           Veloline                   408      00:57:31,0 01:56:50,0 02:55:07   +46:56     14    6  
  15 Шварц Михаил              СК Ромашково               422      00:53:45,0 01:49:06,0 02:56:03   +47:52     15    5  
  16 Никитин Константин        "CК ""Ромашково"""         432      01:01:45,0 02:01:01,0 03:02:23   +54:12     16    0  
  17 Савич Андрей                                         426      00:57:36,0 01:58:35,0 03:03:07   +54:56     17    0  
  18 Тихообразов Юрий          Альфа-Эверест              421      01:00:02,0 01:58:21,0 03:03:32   +55:21     18    0  
  19 Пайкин Михаил             Про-Тренер                 430 1948 01:01:53,0 02:08:44,0 03:19:08   +10:57     19    0  
  20 Заводский Борис           -                          423      00:54:52,0 01:54:42   +22:43     20    0  
  21 Клочков Владимир                                     410      01:49:59,0 02:47:58   +39:47     21    0  

Элита

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Селедков Иван             Веломаркет ЦСКА Дина        18 1983 00:39:12,0 01:17:26,0 01:57:02   +00:00      1  100  
   2 Гоголев Максим            Веломаркет ЦСКА.ЮВЕН        15 1981 00:39:11,0 01:19:43,0 01:57:04   +00:02      2   75  
   3 Прядеин Павел             Веломаркет ЦСКА Дина        19 1990 00:39:10,0 01:17:47,0 01:57:29   +00:27      3   50  
   4 Николаев Сергей           веломаркет ЦСКА             14 1988 00:39:09,0 01:17:27,0 01:57:30   +00:28      4   40  
   5 Трохин Виктор             Cannondale Team Russ      1320 1973 00:39:14,0 01:19:38,0 02:02:26   +05:24      5   35  
   6 Орлов Артём               CUBE-Russia                 17 1984 00:46:45,0 01:25:47,0 02:04:45   +07:43      6   30  
   7 Дышаков Илья              Динамо-нагорная             20 1992 00:48:48,0 01:35:01,0 02:20:12   +23:10      7   25  
   8 Мельдянов Максим                                     163      00:48:58,0 01:40:41,0 02:33:15   +36:13      8   20  

М 96-97

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Баранников Алексей        PRO-TRENER                 370 1975 00:43:19,0 01:28:06,0 02:12:05   +00:00      1  100  
   2 Федюнин Даниил                                      1205 1996 00:49:42,0 01:38:48,0 02:29:05   +17:00      2   75  
   3 Котрелев Петр                                       1207 1998 00:48:22,0 01:42:28,0 02:43:51   +31:46      3   50  
   4 Шевченко Игорь                                       154 1983 01:02:26,0 01:59:11,0 02:58:18   +46:13      4   40  
   5 Рожков Андрей                                       1206 1998 00:54:44,0 01:51:17   +15:24      5   35  
   6 Михаилов Дмитрий                                    1001      01:05:10,0 02:22:03   +09:58      6   30  
   7 Михайлов Иван                                       1208 1999 01:07:31,0 02:42:37   +30:32      7   25  

Ж 95-96

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Федорченко Виктория       Веломаркет-ЦСКА-Wili       812 1995 00:49:58,0 01:42:46   +00:00      1  100  
   2 Фурс Татьяна              Веломаркет ЦСКА-Ювен       608 1983 00:56:11,0 02:08:18   +25:32      2   75  
Главный судья                                   
Главный секретарь